Статистика русскоязычного мобильного интернета (по версии waplog.net), май 2007
| Показатель |
Посетителей |
Страниц |
| В среднем за сутки | 773 725 | 13 933 368 |
| Всего за май 2007 | - | 431 934 396 |
|
|
Топ20 сотовых операторов, май 2007
| # |
Оператор |
Страна |
Доля, % |
| 1. | Билайн | Россия | 10.99% |
| 2. | TELE2 | Россия | 9.8% |
| 3. | Киевстар | Украина | 9.06% |
| 4. | Мегафон | Россия | 8.9% |
| 5. | Компьютеры | Другие | 8.52% |
| 6. | МТС | Россия | 7.96% |
| 7. | life:) | Украина | 5.87% |
| 8. | БайкалВестКом | Россия | 4.49% |
| 9. | УралСвязьИнформ | Россия | 3.96% |
| 10. | UMC | Украина | 3.83% |
| 11. | Другие операторы | Другие | 3.71% |
| 12. | НСС | Россия | 1.71% |
| 13. | Екатеринбург 2000 | Россия | 1.7% |
| 14. | Bite GSM | Литва | 1.67% |
| 15. | Magticom | Грузия | 1.23% |
| 16. | KCELL | Казахстан | 1.15% |
| 17. | Енисейтелеком | Россия | 0.96% |
| 18. | Kar-Tel | Казахстан | 0.91% |
| 19. | Mobile Service | Беларусь | 0.9% |
| 20. | Vodacom | ЮАР | 0.86% |
|
|
Топ10 стран, май 2007
| # |
Страна |
Доля, % |
| 1. | Россия | 52.13% |
| 2. | Украина | 19.52% |
| 3. | Другие | 12.22% |
| 4. | Казахстан | 2.06% |
| 5. | Грузия | 1.92% |
| 6. | Литва | 1.83% |
| 7. | Беларусь | 1.55% |
| 8. | ЮАР | 1.41% |
| 9. | Индия | 0.81% |
| 10. | Израиль | 0.8% |
|
|
Топ20 мобильных телефонов, май 2007
| # |
Модель телефона |
Доля, % |
| 1. | Other Opera Mini | 13.49% |
| 2. | Other Компьютеры | 8.52% |
| 3. | Sony Ericsson K750i | 4.34% |
| 4. | Other Другие модели | 3.8% |
| 5. | Nokia 6230i | 1.92% |
| 6. | Nokia N70 | 1.63% |
| 7. | Nokia 6233 | 1.59% |
| 8. | Sony Ericsson K700i | 1.51% |
| 9. | Sony Ericsson W810i | 1.49% |
| 10. | Nokia 3250 | 1.39% |
| 11. | Sony Ericsson K790i | 1.27% |
| 12. | Samsung SGH-X640 | 1.09% |
| 13. | Siemens C75 | 0.95% |
| 14. | Sony Ericsson W700i | 0.93% |
| 15. | Sony Ericsson K300i | 0.93% |
| 16. | Nokia 7610 | 0.91% |
| 17. | Nokia 6280 | 0.89% |
| 18. | Nokia 3230 | 0.88% |
| 19. | Nokia 6230 | 0.85% |
| 20. | Nokia 6131 | 0.84% |
|
|
Топ10 производителей телефонов, май 2007
| # |
Производитель |
Доля, % |
| 1. | Nokia | 25.81% |
| 2. | Other | 25.8% |
| 3. | Sony Ericsson | 19.81% |
| 4. | Samsung | 15.49% |
| 5. | Siemens | 6.67% |
| 6. | Motorola | 4.63% |
| 7. | LG | 0.88% |
| 8. | Sagem | 0.38% |
| 9. | Fly | 0.13% |
| 10. | BenQ | 0.12% |
|
|
Топ20 самых посещаемых wap сайтов, май 2007
| # |
Сайт |
Среднесуточная посещаемость |
| Посетителей |
Страниц |
| 1. | seclub.org | 107 173 | 2 545 130 |
| 2. | sota.org.ru | 84 780 | 1 489 755 |
| 3. | fank.ru | 73 004 | 1 896 034 |
| 4. | c100.nsk.ru | 54 826 | 242 162 |
| 5. | s-c.ru | 48 852 | 805 922 |
| 6. | kotok.ru | 44 194 | 545 682 |
| 7. | wapos.ru | 39 292 | 827 181 |
| 8. | prowap.ru | 35 975 | 230 202 |
| 9. | wap.galli.ru | 35 146 | 515 790 |
| 10. | wap.wapmafia.com | 29 781 | 272 534 |
| 11. | wapam.ru | 28 669 | 49 289 |
| 12. | wapfiles.ru | 19 442 | 181 177 |
| 13. | wap.flyfire.ru | 11 695 | 26 067 |
| 14. | smartu.net | 9 945 | 37 562 |
| 15. | wapres.ru | 9 613 | 105 586 |
| 16. | wap.marfa.ru | 8 473 | 56 620 |
| 17. | jule4ka.com | 8 115 | 13 968 |
| 18. | wap.mton.ru | 7 287 | 83 797 |
| 19. | wapstart.ru | 6 732 | 11 639 |
| 20. | my-moto.ru | 6 254 | 72 408 |
|
|
Топ20 разрешений экранов, май 2007
| # |
Разрещение экрана, ширина x высота |
Доля, % |
| 1. | 176x220 | 17.19% |
| 2. | 128x160 | 16.23% |
| 3. | Opera Mini | 13.5% |
| 4. | 128x128 | 12.01% |
| 5. | 240x320 | 11.66% |
| 6. | 176x208 | 8.53% |
| 7. | Компьютеры | 8.52% |
| 8. | 132x176 | 3.95% |
| 9. | Другие модели | 3.8% |
| 10. | 208x208 | 2.11% |
| 11. | 101x80 | 1.01% |
| 12. | 130x130 | 0.8% |
| 13. | 352x416 | 0.35% |
| 14. | 96x65 | 0.14% |
| 15. | 208x320 | 0.07% |
| 16. | 101x64 | 0.07% |
| 17. | 120x160 | 0.02% |
| 18. | 320x240 | 0.02% |
| 19. | 128x144 | 0.02% |
| 20. | 128x96 | 0.01% |
|
|
Примечание:
Opera Mini - браузер, который не передает в User-Agent'е модель телефона;
Компьютеры - посещения wap сайтов с компьютеров;
Другие модели - альтернативные мобильные браузеры (Opera, Netfront, Safari и т.д);
|