Статистика русскоязычного мобильного интернета (по версии waplog.net), сентябрь 2007
| Показатель |
Посетителей |
Страниц |
| В среднем за сутки | 1 037 748 | 18 141 514 |
| Всего за сентябрь 2007 | - | 544 245 411 |
|
|
Топ20 сотовых операторов, сентябрь 2007
| # |
Оператор |
Страна |
Доля, % |
| 1. | Билайн | Россия | 13.08% |
| 2. | Мегафон | Россия | 9.55% |
| 3. | МТС | Россия | 9.25% |
| 4. | TELE2 | Россия | 8.79% |
| 5. | Компьютеры | Другие | 8.32% |
| 6. | life:) | Украина | 6.91% |
| 7. | Другие операторы | Другие | 6.44% |
| 8. | Киевстар | Украина | 5.84% |
| 9. | УралСвязьИнформ | Россия | 3.7% |
| 10. | БайкалВестКом | Россия | 3.61% |
| 11. | МТС Украина | Украина | 2.85% |
| 12. | НСС | Россия | 1.87% |
| 13. | Magticom | Грузия | 1.6% |
| 14. | Екатеринбург 2000 | Россия | 1.53% |
| 15. | Bite GSM | Литва | 1.2% |
| 16. | KCELL | Казахстан | 1.14% |
| 17. | Azercell Telecom | Азербайджан | 0.87% |
| 18. | МТС Беларусь | Беларусь | 0.78% |
| 19. | Indosat | Индонезия | 0.78% |
| 20. | Kar-Tel | Казахстан | 0.71% |
|
|
Топ10 стран, сентябрь 2007
| # |
Страна |
Доля, % |
| 1. | Россия | 54.04% |
| 2. | Украина | 16.26% |
| 3. | Другие | 14.82% |
| 4. | Грузия | 2.17% |
| 5. | Казахстан | 1.87% |
| 6. | Азербайджан | 1.5% |
| 7. | Литва | 1.5% |
| 8. | Беларусь | 1.18% |
| 9. | ЮАР | 0.97% |
| 10. | Индонезия | 0.87% |
|
|
Топ20 мобильных телефонов, сентябрь 2007
| # |
Модель телефона |
Доля, % |
| 1. | Other Opera Mini | 15.27% |
| 2. | Other Компьютеры | 8.32% |
| 3. | Sony Ericsson K750i | 4.23% |
| 4. | Other Другие модели | 2.97% |
| 5. | Nokia 6233 | 2.47% |
| 6. | Nokia N70 | 2.23% |
| 7. | Sony Ericsson K790i | 1.76% |
| 8. | Nokia 6230i | 1.76% |
| 9. | Nokia 3250 | 1.61% |
| 10. | Sony Ericsson W810i | 1.6% |
| 11. | Nokia N73 | 1.19% |
| 12. | Nokia 6300 | 1.13% |
| 13. | Sony Ericsson K610i | 1.1% |
| 14. | Nokia 6131 | 1.09% |
| 15. | Other Safari S60 9.1 | 1.07% |
| 16. | Sony Ericsson K700i | 1.06% |
| 17. | Sony Ericsson W700i | 1.01% |
| 18. | Nokia N72 | 0.91% |
| 19. | Nokia 6280 | 0.81% |
| 20. | Sony Ericsson K510i | 0.8% |
|
|
Топ10 производителей телефонов, сентябрь 2007
| # |
Производитель |
Доля, % |
| 1. | Nokia | 29.79% |
| 2. | Other | 27.63% |
| 3. | Sony Ericsson | 21.56% |
| 4. | Samsung | 12.03% |
| 5. | Siemens | 4.13% |
| 6. | Motorola | 3.61% |
| 7. | LG | 0.55% |
| 8. | Sagem | 0.25% |
| 9. | Fly | 0.17% |
| 10. | BenQ | 0.08% |
|
|
Топ20 самых посещаемых wap сайтов, сентябрь 2007
| # |
Сайт |
Среднесуточная посещаемость |
| Посетителей |
Страниц |
| 1. | seclub.org | 137 245 | 3 022 165 |
| 2. | fank.ru | 102 276 | 2 809 910 |
| 3. | wap.mail.ru | 94 908 | 808 921 |
| 4. | sota.org.ru | 83 930 | 1 117 570 |
| 5. | wapos.ru | 73 646 | 1 506 000 |
| 6. | c100.nsk.ru | 58 591 | 213 630 |
| 7. | s-c.ru | 50 979 | 747 392 |
| 8. | kotok.ru | 41 936 | 422 719 |
| 9. | wap.galli.ru | 37 545 | 553 713 |
| 10. | wapam.ru | 27 525 | 45 848 |
| 11. | wap.polifonia.ru | 19 084 | 175 831 |
| 12. | wap.wapmafia.com | 18 826 | 161 937 |
| 13. | prowap.ru | 16 094 | 111 938 |
| 14. | wap.gismeteo.ru | 15 702 | 50 469 |
| 15. | wapfiles.ru | 15 445 | 166 297 |
| 16. | juw.ru | 14 916 | 238 888 |
| 17. | smartu.net | 14 717 | 58 295 |
| 18. | wap.flyfire.ru | 14 211 | 31 256 |
| 19. | sp-c.ru | 10 580 | 143 850 |
| 20. | wapres.ru | 10 372 | 118 420 |
|
|
Топ20 разрешений экранов, сентябрь 2007
| # |
Разрещение экрана, ширина x высота |
Доля, % |
| 1. | 176x220 | 17.69% |
| 2. | 240x320 | 17.57% |
| 3. | Opera Mini | 15.27% |
| 4. | 128x160 | 14.17% |
| 5. | 176x208 | 8.93% |
| 6. | Компьютеры | 8.32% |
| 7. | 128x128 | 7.97% |
| 8. | Другие модели | 2.97% |
| 9. | 132x176 | 2.46% |
| 10. | 208x208 | 2.01% |
| 11. | Safari S60 9.1 | 1.07% |
| 12. | 101x80 | 0.51% |
| 13. | 130x130 | 0.43% |
| 14. | 352x416 | 0.36% |
| 15. | 96x65 | 0.08% |
| 16. | 208x320 | 0.06% |
| 17. | 101x64 | 0.03% |
| 18. | 92x65 | 0.02% |
| 19. | 320x240 | 0.02% |
| 20. | 120x160 | 0.02% |
|
|
Примечание:
Компьютеры - посещения wap сайтов с компьютеров;
Opera Mini, Safari - версии мобильных браузеров не передающие в User-Agent модель телефона;
Другие модели - неопределенные модели телефонов и альтернативные мобильные браузеры (Opera, NetFront и т.д);
|