Статистика русскоязычного мобильного интернета (по версии waplog.net), октябрь 2007
| Показатель |
Посетителей |
Страниц |
| В среднем за сутки | 1 169 426 | 20 921 767 |
| Всего за октябрь 2007 | - | 648 574 788 |
|
|
Топ20 сотовых операторов, октябрь 2007
| # |
Оператор |
Страна |
Доля, % |
| 1. | Билайн | Россия | 13.19% |
| 2. | Мегафон | Россия | 9.7% |
| 3. | МТС | Россия | 9.6% |
| 4. | TELE2 | Россия | 9.05% |
| 5. | life:) | Украина | 8.99% |
| 6. | Компьютеры | Другие | 8.12% |
| 7. | Киевстар | Украина | 5.97% |
| 8. | УралСвязьИнформ | Россия | 3.79% |
| 9. | БайкалВестКом | Россия | 3.63% |
| 10. | Другие операторы | Другие | 2.92% |
| 11. | МТС Украина | Украина | 2.54% |
| 12. | НСС | Россия | 1.92% |
| 13. | Magticom | Грузия | 1.52% |
| 14. | Екатеринбург 2000 | Россия | 1.48% |
| 15. | KCELL | Казахстан | 1.14% |
| 16. | Bite GSM | Литва | 1.13% |
| 17. | Velcom | Беларусь | 1.06% |
| 18. | СМАРТС | Россия | 0.92% |
| 19. | Azercell Telecom | Азербайджан | 0.83% |
| 20. | Билайн Казахстан | Казахстан | 0.81% |
|
|
Топ10 стран, октябрь 2007
| # |
Страна |
Доля, % |
| 1. | Россия | 55.22% |
| 2. | Украина | 18.2% |
| 3. | Другие | 11.15% |
| 4. | Грузия | 2.02% |
| 5. | Казахстан | 1.96% |
| 6. | Беларусь | 1.86% |
| 7. | Литва | 1.57% |
| 8. | Азербайджан | 1.49% |
| 9. | Индонезия | 0.83% |
| 10. | ЮАР | 0.82% |
|
|
Топ20 мобильных телефонов, октябрь 2007
| # |
Модель телефона |
Доля, % |
| 1. | Other Opera Mini | 15.85% |
| 2. | Other Компьютеры | 8.12% |
| 3. | Sony Ericsson K750i | 3.94% |
| 4. | Other Другие модели | 2.93% |
| 5. | Nokia 6233 | 2.65% |
| 6. | Nokia N70 | 2.25% |
| 7. | Sony Ericsson K790i | 1.76% |
| 8. | Nokia 6230i | 1.71% |
| 9. | Sony Ericsson W810i | 1.61% |
| 10. | Nokia 3250 | 1.57% |
| 11. | Nokia 6300 | 1.4% |
| 12. | Other Safari S60 9.1 | 1.31% |
| 13. | Nokia N73 | 1.23% |
| 14. | Sony Ericsson K610i | 1.15% |
| 15. | Nokia 6131 | 1.13% |
| 16. | Sony Ericsson W700i | 0.95% |
| 17. | Sony Ericsson K700i | 0.95% |
| 18. | Nokia N72 | 0.94% |
| 19. | Nokia 5300 | 0.82% |
| 20. | Sony Ericsson K510i | 0.8% |
|
|
Топ10 производителей телефонов, октябрь 2007
| # |
Производитель |
Доля, % |
| 1. | Nokia | 30.52% |
| 2. | Other | 28.21% |
| 3. | Sony Ericsson | 21.41% |
| 4. | Samsung | 11.54% |
| 5. | Siemens | 3.79% |
| 6. | Motorola | 3.38% |
| 7. | LG | 0.51% |
| 8. | Sagem | 0.22% |
| 9. | Fly | 0.17% |
| 10. | BenQ | 0.07% |
|
|
Топ20 самых посещаемых wap сайтов, октябрь 2007
| # |
Сайт |
Среднесуточная посещаемость |
| Посетителей |
Страниц |
| 1. | seclub.org | 160 075 | 3 538 829 |
| 2. | fank.ru | 109 238 | 3 067 975 |
| 3. | wap.mail.ru | 103 729 | 952 454 |
| 4. | wapos.ru | 95 194 | 1 983 444 |
| 5. | sota.org.ru | 89 747 | 1 178 806 |
| 6. | c100.nsk.ru | 57 371 | 207 234 |
| 7. | s-c.ru | 50 478 | 762 894 |
| 8. | kotok.ru | 47 019 | 475 823 |
| 9. | wap.galli.ru | 41 516 | 582 405 |
| 10. | wapam.ru | 27 046 | 45 107 |
| 11. | prowap.ru | 20 993 | 147 677 |
| 12. | wap.wapmafia.com | 19 100 | 160 140 |
| 13. | wap.polifonia.ru | 19 055 | 170 332 |
| 14. | wapfiles.ru | 18 237 | 195 406 |
| 15. | smartu.net | 16 600 | 65 030 |
| 16. | wap.gismeteo.ru | 14 521 | 48 570 |
| 17. | wap.flyfire.ru | 13 999 | 30 617 |
| 18. | wapres.ru | 13 856 | 183 220 |
| 19. | juw.ru | 13 392 | 202 362 |
| 20. | sp-c.ru | 12 976 | 162 068 |
|
|
Топ20 разрешений экранов, октябрь 2007
| # |
Разрещение экрана, ширина x высота |
Доля, % |
| 1. | 240x320 | 18.9% |
| 2. | 176x220 | 17.32% |
| 3. | Opera Mini | 15.86% |
| 4. | 128x160 | 13.96% |
| 5. | 176x208 | 8.67% |
| 6. | Компьютеры | 8.12% |
| 7. | 128x128 | 7.3% |
| 8. | Другие модели | 2.93% |
| 9. | 132x176 | 2.27% |
| 10. | 208x208 | 1.95% |
| 11. | Safari S60 9.1 | 1.31% |
| 12. | 101x80 | 0.44% |
| 13. | 130x130 | 0.39% |
| 14. | 352x416 | 0.36% |
| 15. | 96x65 | 0.07% |
| 16. | 208x320 | 0.06% |
| 17. | 92x65 | 0.03% |
| 18. | 101x64 | 0.03% |
| 19. | 320x240 | 0.02% |
| 20. | 120x160 | 0.01% |
|
|
Примечание:
Компьютеры - посещения wap сайтов с компьютеров;
Opera Mini, Safari - версии мобильных браузеров не передающие в User-Agent модель телефона;
Другие модели - неопределенные модели телефонов и альтернативные мобильные браузеры (Opera, NetFront и т.д);
|