Статистика русскоязычного мобильного интернета (по версии waplog.net), январь 2008
| Показатель |
Посетителей |
Страниц |
| В среднем за сутки | 1 624 397 | 30 916 014 |
| Всего за январь 2008 | - | 958 396 440 |
|
|
Топ20 сотовых операторов, январь 2008
| # |
Оператор |
Страна |
Доля, % |
| 1. | Билайн | Россия | 16.35% |
| 2. | МТС | Россия | 11.59% |
| 3. | Мегафон | Россия | 10.3% |
| 4. | life:) | Украина | 8.56% |
| 5. | Компьютеры | Другие | 6.96% |
| 6. | TELE2 | Россия | 6.82% |
| 7. | Другие операторы | Другие | 5.26% |
| 8. | Киевстар | Украина | 4.24% |
| 9. | УралСвязьИнформ | Россия | 4.03% |
| 10. | БайкалВестКом | Россия | 3.0% |
| 11. | НСС | Россия | 1.98% |
| 12. | Magticom | Грузия | 1.63% |
| 13. | МТС Украина | Украина | 1.54% |
| 14. | Екатеринбург 2000 | Россия | 1.37% |
| 15. | KCELL | Казахстан | 1.2% |
| 16. | Velcom | Беларусь | 1.1% |
| 17. | Azercell Telecom | Азербайджан | 1.01% |
| 18. | Opera Mini | Другие | 0.95% |
| 19. | СМАРТС | Россия | 0.86% |
| 20. | Bite GSM | Литва | 0.79% |
|
|
Топ10 стран, январь 2008
| # |
Страна |
Доля, % |
| 1. | Россия | 59.01% |
| 2. | Украина | 15.03% |
| 3. | Другие | 13.16% |
| 4. | Казахстан | 1.81% |
| 5. | Беларусь | 1.76% |
| 6. | Грузия | 1.68% |
| 7. | Азербайджан | 1.35% |
| 8. | Литва | 1.02% |
| 9. | Молдова | 0.75% |
| 10. | Индонезия | 0.69% |
|
|
Топ20 мобильных телефонов, январь 2008
| # |
Модель телефона |
Доля, % |
| 1. | Other Opera Mini | 18.21% |
| 2. | Other Компьютеры | 6.96% |
| 3. | Other Другие модели | 5.0% |
| 4. | Sony Ericsson K750i | 3.1% |
| 5. | Nokia 6233 | 3.0% |
| 6. | Nokia N70 | 2.44% |
| 7. | Other Safari S60 9.1 | 2.0% |
| 8. | Nokia 6300 | 1.99% |
| 9. | Sony Ericsson K790i | 1.91% |
| 10. | Sony Ericsson W810i | 1.65% |
| 11. | Nokia 3250 | 1.44% |
| 12. | Nokia 6230i | 1.44% |
| 13. | Nokia N73 | 1.38% |
| 14. | Nokia 6131 | 1.19% |
| 15. | Sony Ericsson K610i | 1.11% |
| 16. | Sony Ericsson K550 | 1.07% |
| 17. | Nokia 5300 | 0.94% |
| 18. | Nokia N72 | 0.84% |
| 19. | Sony Ericsson W700i | 0.78% |
| 20. | Sony Ericsson K510i | 0.77% |
|
|
Топ10 производителей телефонов, январь 2008
| # |
Производитель |
Доля, % |
| 1. | Other | 32.18% |
| 2. | Nokia | 30.63% |
| 3. | Sony Ericsson | 20.69% |
| 4. | Samsung | 9.96% |
| 5. | Motorola | 2.97% |
| 6. | Siemens | 2.68% |
| 7. | LG | 0.36% |
| 8. | Sagem | 0.17% |
| 9. | Fly | 0.17% |
| 10. | BenQ | 0.05% |
|
|
Топ20 самых посещаемых wap сайтов, январь 2008
| # |
Сайт |
Среднесуточная посещаемость |
| Посетителей |
Страниц |
| 1. | seclub.org | 221 712 | 4 248 551 |
| 2. | fank.ru | 209 418 | 5 321 349 |
| 3. | wapos.ru | 170 026 | 3 534 983 |
| 4. | wap.mail.ru | 137 421 | 1 569 598 |
| 5. | sota.org.ru | 91 038 | 1 087 200 |
| 6. | s-c.ru | 55 257 | 718 300 |
| 7. | kotok.ru | 53 416 | 501 471 |
| 8. | wap.galli.ru | 49 281 | 754 911 |
| 9. | c100.nsk.ru | 45 213 | 154 658 |
| 10. | smartu.net | 23 390 | 270 465 |
| 11. | prowap.ru | 21 302 | 227 600 |
| 12. | wapfiles.ru | 21 298 | 249 197 |
| 13. | juw.ru | 20 366 | 259 186 |
| 14. | wap.rambler.ru | 20 200 | 197 349 |
| 15. | wap.gismeteo.ru | 19 928 | 70 255 |
| 16. | ka4ka.ru | 19 599 | 312 664 |
| 17. | wap.polifonia.ru | 18 883 | 156 599 |
| 18. | smart.wapos.ru | 18 235 | 299 143 |
| 19. | wapam.ru | 17 953 | 30 437 |
| 20. | gaju.mobi | 16 705 | 226 056 |
|
|
Топ20 разрешений экранов, январь 2008
| # |
Разрещение экрана, ширина x высота |
Доля, % |
| 1. | 240x320 | 21.22% |
| 2. | Opera Mini | 18.21% |
| 3. | 176x220 | 16.3% |
| 4. | 128x160 | 12.74% |
| 5. | 176x208 | 7.92% |
| 6. | Компьютеры | 6.96% |
| 7. | 128x128 | 5.38% |
| 8. | Другие модели | 5.0% |
| 9. | Safari S60 9.1 | 2.0% |
| 10. | 208x208 | 1.65% |
| 11. | 132x176 | 1.59% |
| 12. | 352x416 | 0.31% |
| 13. | 101x80 | 0.28% |
| 14. | 130x130 | 0.27% |
| 15. | 208x320 | 0.05% |
| 16. | 96x65 | 0.05% |
| 17. | 320x240 | 0.02% |
| 18. | 92x65 | 0.02% |
| 19. | 101x64 | 0.01% |
| 20. | 120x160 | 0.01% |
|
|
Примечание:
Компьютеры - посещения wap сайтов с компьютеров;
Opera Mini, Safari - версии мобильных браузеров не передающие в User-Agent модель телефона;
Другие модели - неопределенные модели телефонов и альтернативные мобильные браузеры (Opera, NetFront и т.д);
|