Статистика русскоязычного мобильного интернета (по версии waplog.net), сентябрь 2009
| Показатель |
Посетителей |
Страниц |
| В среднем за сутки | 4.039.861 | 79.311.877 |
| Всего за сентябрь 2009 | - | 2.379.356.322 |
|
|
Топ20 сотовых операторов, сентябрь 2009
| # |
Оператор |
Страна |
Доля, % |
| 1. | Другие операторы | Другие | 20.85% |
| 2. | Компьютеры | Другие | 12.94% |
| 3. | Мегафон | Россия | 11.97% |
| 4. | Билайн | Россия | 10.69% |
| 5. | МТС | Россия | 10.17% |
| 6. | TELE2 | Россия | 7.89% |
| 7. | life:) | Украина | 7.49% |
| 8. | УралСвязьИнформ | Россия | 1.84% |
| 9. | БайкалВестКом | Россия | 1.68% |
| 10. | Киевстар | Украина | 1.31% |
| 11. | СМАРТС | Россия | 0.94% |
| 12. | НСС | Россия | 0.91% |
| 13. | Екатеринбург 2000 | Россия | 0.85% |
| 14. | Башселл GSM | Россия | 0.76% |
| 15. | Velcom | Беларусь | 0.72% |
| 16. | Ucell Узбекистан | Узбекистан | 0.7% |
| 17. | Ульяновск GSM | Россия | 0.59% |
| 18. | Magticom | Грузия | 0.57% |
| 19. | Bakcell | Азербайджан | 0.56% |
| 20. | Билайн Казахстан | Казахстан | 0.55% |
|
|
Топ10 стран, сентябрь 2009
| # |
Страна |
Доля, % |
| 1. | Россия | 49.43% |
| 2. | Другие | 33.81% |
| 3. | Украина | 9.66% |
| 4. | Беларусь | 1.35% |
| 5. | Узбекистан | 0.98% |
| 6. | Азербайджан | 0.91% |
| 7. | Грузия | 0.74% |
| 8. | Казахстан | 0.74% |
| 9. | Молдова | 0.49% |
| 10. | Индонезия | 0.29% |
|
|
Топ20 мобильных телефонов, сентябрь 2009
| # |
Модель телефона |
Доля, % |
| 1. | Other Opera Mini | 43.07% |
| 2. | Other Компьютеры | 12.94% |
| 3. | Other Другие модели | 4.49% |
| 4. | Nokia 6300 | 2.51% |
| 5. | Other Safari S60 9.1 | 2.1% |
| 6. | Nokia 6233 | 1.62% |
| 7. | Nokia N70 | 0.85% |
| 8. | Nokia 3110 | 0.81% |
| 9. | Sony Ericsson K550 | 0.76% |
| 10. | Nokia N73 | 0.75% |
| 11. | Nokia N95 | 0.73% |
| 12. | Nokia 5310 | 0.71% |
| 13. | Nokia 6120 | 0.69% |
| 14. | Samsung SGH-E250 | 0.68% |
| 15. | Nokia 6500 | 0.67% |
| 16. | Sony Ericsson K750i | 0.66% |
| 17. | Nokia 6131 | 0.63% |
| 18. | Sony Ericsson K790i | 0.53% |
| 19. | Sony Ericsson K800i | 0.51% |
| 20. | Nokia N82 | 0.46% |
|
|
Топ10 производителей телефонов, сентябрь 2009
| # |
Производитель |
Доля, % |
| 1. | Other | 62.59% |
| 2. | Nokia | 20.77% |
| 3. | Sony Ericsson | 9.63% |
| 4. | Samsung | 5.73% |
| 5. | Motorola | 0.57% |
| 6. | Siemens | 0.34% |
| 7. | LG | 0.19% |
| 8. | Fly | 0.07% |
| 9. | Sagem | 0.05% |
| 10. | Alcatel | 0.01% |
|
|
Топ20 самых посещаемых wap сайтов, сентябрь 2009
| # |
Сайт |
Среднесуточная посещаемость |
| Посетителей |
Страниц |
| 1. | spaces.ru | 326.705 | 13.519.994 |
| 2. | wap.mail.ru | 287.491 | 7.249.349 |
| 3. | wapos.ru | 258.705 | 2.818.913 |
| 4. | fank.ru | 217.441 | 4.765.111 |
| 5. | seclub.org | 160.738 | 2.744.871 |
| 6. | wap.fonzo.ru | 138.128 | 1.840.466 |
| 7. | sever.ru | 78.803 | 1.595.708 |
| 8. | ka4ka.ru | 75.928 | 1.493.461 |
| 9. | prowap.ru | 67.646 | 1.279.988 |
| 10. | kotok.ru | 55.279 | 536.969 |
| 11. | o5wap.ru | 45.688 | 841.173 |
| 12. | konon.mobi | 45.173 | 996.419 |
| 13. | love.wapos.ru | 42.334 | 1.268.376 |
| 14. | sota.org.ru | 34.973 | 299.873 |
| 15. | waper.ru | 31.965 | 572.101 |
| 16. | 7ba.ru | 31.083 | 744.408 |
| 17. | barbars.ru | 29.635 | 2.886.546 |
| 18. | wap.rambler.ru | 27.950 | 1.156.331 |
| 19. | wap.chatrix.net | 27.094 | 952.447 |
| 20. | wap.galli.ru | 24.393 | 320.289 |
|
|
Топ20 разрешений экранов, сентябрь 2009
| # |
Разрещение экрана, ширина x высота |
Доля, % |
| 1. | Opera Mini | 43.07% |
| 2. | 240x320 | 18.77% |
| 3. | Компьютеры | 12.94% |
| 4. | 128x160 | 6.57% |
| 5. | 176x220 | 6.16% |
| 6. | Другие модели | 4.49% |
| 7. | 176x208 | 2.47% |
| 8. | Safari S60 9.1 | 2.1% |
| 9. | 128x128 | 1.82% |
| 10. | 208x208 | 0.53% |
| 11. | 640x360 | 0.37% |
| 12. | 132x176 | 0.19% |
| 13. | 240x432 | 0.17% |
| 14. | 320x240 | 0.09% |
| 15. | 352x416 | 0.08% |
| 16. | 101x80 | 0.04% |
| 17. | 130x130 | 0.04% |
| 18. | 220x220 | 0.03% |
| 19. | 96x65 | 0.02% |
| 20. | 240x432 | 0.01% |
|
|
Примечание:
Компьютеры - посещения wap сайтов с компьютеров;
Opera Mini, Safari - версии мобильных браузеров не передающие в User-Agent модель телефона;
Другие модели - неопределенные модели телефонов и альтернативные мобильные браузеры (Opera, NetFront и т.д);
|