Статистика русскоязычного мобильного интернета (по версии waplog.net), ноябрь 2009
| Показатель |
Посетителей |
Страниц |
| В среднем за сутки | 4.056.166 | 85.687.343 |
| Всего за ноябрь 2009 | - | 2.570.620.283 |
|
|
Топ20 сотовых операторов, ноябрь 2009
| # |
Оператор |
Страна |
Доля, % |
| 1. | Компьютеры | Другие | 14.15% |
| 2. | Мегафон | Россия | 13.76% |
| 3. | life:) | Украина | 10.62% |
| 4. | МТС | Россия | 9.68% |
| 5. | Билайн | Россия | 9.56% |
| 6. | TELE2 | Россия | 7.88% |
| 7. | Другие операторы | Другие | 7.21% |
| 8. | МТС Украина | Украина | 4.81% |
| 9. | Киевстар | Украина | 2.04% |
| 10. | БайкалВестКом | Россия | 1.67% |
| 11. | УралСвязьИнформ | Россия | 1.64% |
| 12. | KCELL | Казахстан | 1.43% |
| 13. | Velcom | Беларусь | 0.97% |
| 14. | НСС | Россия | 0.9% |
| 15. | СМАРТС | Россия | 0.84% |
| 16. | Екатеринбург 2000 | Россия | 0.81% |
| 17. | МТС Беларусь | Беларусь | 0.8% |
| 18. | Utel 3G | Украина | 0.79% |
| 19. | Opera Mini | Другие | 0.76% |
| 20. | Ucell Узбекистан | Узбекистан | 0.71% |
|
|
Топ10 стран, ноябрь 2009
| # |
Страна |
Доля, % |
| 1. | Россия | 48.49% |
| 2. | Другие | 22.13% |
| 3. | Украина | 18.81% |
| 4. | Казахстан | 2.1% |
| 5. | Беларусь | 2.06% |
| 6. | Узбекистан | 1.17% |
| 7. | Азербайджан | 0.98% |
| 8. | Грузия | 0.76% |
| 9. | Молдова | 0.61% |
| 10. | Армения | 0.53% |
|
|
Топ20 мобильных телефонов, ноябрь 2009
| # |
Модель телефона |
Доля, % |
| 1. | Other Opera Mini | 42.44% |
| 2. | Other Компьютеры | 14.15% |
| 3. | Other Другие модели | 5.54% |
| 4. | Nokia 6300 | 2.5% |
| 5. | Other Safari S60 9.1 | 1.91% |
| 6. | Nokia 6233 | 1.54% |
| 7. | Nokia 3110 | 0.81% |
| 8. | Nokia N70 | 0.8% |
| 9. | Sony Ericsson K550 | 0.74% |
| 10. | Nokia 5310 | 0.74% |
| 11. | Nokia N73 | 0.74% |
| 12. | Samsung SGH-E250 | 0.69% |
| 13. | Nokia N95 | 0.65% |
| 14. | Nokia 6500 | 0.64% |
| 15. | Nokia 6120 | 0.62% |
| 16. | Nokia 6131 | 0.61% |
| 17. | Sony Ericsson K750i | 0.58% |
| 18. | Sony Ericsson K800i | 0.5% |
| 19. | Sony Ericsson K790i | 0.48% |
| 20. | Sony Ericsson W200 | 0.47% |
|
|
Топ10 производителей телефонов, ноябрь 2009
| # |
Производитель |
Доля, % |
| 1. | Other | 64.04% |
| 2. | Nokia | 20.12% |
| 3. | Sony Ericsson | 9.12% |
| 4. | Samsung | 5.74% |
| 5. | Motorola | 0.42% |
| 6. | Siemens | 0.27% |
| 7. | LG | 0.17% |
| 8. | Fly | 0.06% |
| 9. | Sagem | 0.04% |
| 10. | Alcatel | 0.01% |
|
|
Топ20 самых посещаемых wap сайтов, ноябрь 2009
| # |
Сайт |
Среднесуточная посещаемость |
| Посетителей |
Страниц |
| 1. | spaces.ru | 460.267 | 19.466.972 |
| 2. | wap.mail.ru | 313.693 | 7.801.856 |
| 3. | wapos.ru | 242.178 | 1.625.522 |
| 4. | fank.ru | 218.888 | 4.842.959 |
| 5. | seclub.org | 157.613 | 2.732.957 |
| 6. | ka4ka.ru | 153.457 | 3.154.045 |
| 7. | wap.fonzo.ru | 149.857 | 2.036.941 |
| 8. | sever.ru | 90.871 | 1.281.974 |
| 9. | sefan.mobi | 88.506 | 1.596.092 |
| 10. | prowap.ru | 76.600 | 1.577.526 |
| 11. | kotok.ru | 61.560 | 595.960 |
| 12. | konon.mobi | 53.191 | 1.294.020 |
| 13. | love.wapos.ru | 51.099 | 695.119 |
| 14. | o5wap.ru | 39.565 | 692.427 |
| 15. | sota.org.ru | 38.622 | 328.785 |
| 16. | waper.ru | 37.120 | 622.793 |
| 17. | 7ba.ru | 34.746 | 898.415 |
| 18. | barbars.ru | 33.426 | 733.693 |
| 19. | wap.championat.ru | 29.113 | 427.540 |
| 20. | wap.chatrix.net | 25.243 | 1.263.377 |
|
|
Топ20 разрешений экранов, ноябрь 2009
| # |
Разрещение экрана, ширина x высота |
Доля, % |
| 1. | Opera Mini | 42.45% |
| 2. | 240x320 | 18.1% |
| 3. | Компьютеры | 14.15% |
| 4. | 128x160 | 6.55% |
| 5. | 176x220 | 5.77% |
| 6. | Другие модели | 5.54% |
| 7. | 176x208 | 2.3% |
| 8. | Safari S60 9.1 | 1.91% |
| 9. | 128x128 | 1.7% |
| 10. | 208x208 | 0.49% |
| 11. | 640x360 | 0.43% |
| 12. | 240x432 | 0.19% |
| 13. | 132x176 | 0.15% |
| 14. | 320x240 | 0.09% |
| 15. | 352x416 | 0.07% |
| 16. | 220x220 | 0.03% |
| 17. | 130x130 | 0.03% |
| 18. | 101x80 | 0.02% |
| 19. | 240x432 | 0.01% |
| 20. | 128x96 | 0.01% |
|
|
Примечание:
Компьютеры - посещения wap сайтов с компьютеров;
Opera Mini, Safari - версии мобильных браузеров не передающие в User-Agent модель телефона;
Другие модели - неопределенные модели телефонов и альтернативные мобильные браузеры (Opera, NetFront и т.д);
|