Статистика русскоязычного мобильного интернета (по версии waplog.net), декабрь 2009
| Показатель |
Посетителей |
Страниц |
| В среднем за сутки | 4.395.397 | 90.335.429 |
| Всего за декабрь 2009 | - | 2.800.398.291 |
|
|
Топ20 сотовых операторов, декабрь 2009
| # |
Оператор |
Страна |
Доля, % |
| 1. | Компьютеры | Другие | 16.11% |
| 2. | Мегафон | Россия | 12.65% |
| 3. | life:) | Украина | 9.38% |
| 4. | Билайн | Россия | 9.18% |
| 5. | Другие операторы | Другие | 9.15% |
| 6. | МТС | Россия | 8.8% |
| 7. | TELE2 | Россия | 6.76% |
| 8. | МТС Украина | Украина | 5.35% |
| 9. | Киевстар | Украина | 1.98% |
| 10. | БайкалВестКом | Россия | 1.61% |
| 11. | УралСвязьИнформ | Россия | 1.56% |
| 12. | KCELL | Казахстан | 1.39% |
| 13. | Utel 3G | Украина | 1.33% |
| 14. | Velcom | Беларусь | 1.06% |
| 15. | Opera Mini | Другие | 0.92% |
| 16. | НСС | Россия | 0.87% |
| 17. | МТС Беларусь | Беларусь | 0.84% |
| 18. | СМАРТС | Россия | 0.83% |
| 19. | Екатеринбург 2000 | Россия | 0.79% |
| 20. | Ucell Узбекистан | Узбекистан | 0.78% |
|
|
Топ10 стран, декабрь 2009
| # |
Страна |
Доля, % |
| 1. | Россия | 44.76% |
| 2. | Другие | 26.18% |
| 3. | Украина | 18.57% |
| 4. | Беларусь | 2.02% |
| 5. | Казахстан | 2.0% |
| 6. | Узбекистан | 1.27% |
| 7. | Азербайджан | 0.92% |
| 8. | Грузия | 0.73% |
| 9. | Кыргызстан | 0.73% |
| 10. | Молдова | 0.6% |
|
|
Топ20 мобильных телефонов, декабрь 2009
| # |
Модель телефона |
Доля, % |
| 1. | Other Opera Mini | 41.46% |
| 2. | Other Компьютеры | 16.1% |
| 3. | Other Другие модели | 6.09% |
| 4. | Nokia 6300 | 2.47% |
| 5. | Other Safari S60 9.1 | 1.79% |
| 6. | Nokia 6233 | 1.51% |
| 7. | Nokia 3110 | 0.81% |
| 8. | Nokia N70 | 0.76% |
| 9. | Nokia 5310 | 0.73% |
| 10. | Nokia N73 | 0.72% |
| 11. | Sony Ericsson K550 | 0.7% |
| 12. | Samsung SGH-E250 | 0.68% |
| 13. | Nokia 6500 | 0.62% |
| 14. | Nokia N95 | 0.61% |
| 15. | Nokia 6120 | 0.6% |
| 16. | Nokia 6131 | 0.58% |
| 17. | Sony Ericsson K750i | 0.53% |
| 18. | Nokia 5800 | 0.47% |
| 19. | Sony Ericsson K800i | 0.47% |
| 20. | Sony Ericsson W200 | 0.45% |
|
|
Топ10 производителей телефонов, декабрь 2009
| # |
Производитель |
Доля, % |
| 1. | Other | 65.45% |
| 2. | Nokia | 19.61% |
| 3. | Sony Ericsson | 8.58% |
| 4. | Samsung | 5.45% |
| 5. | Motorola | 0.4% |
| 6. | Siemens | 0.25% |
| 7. | LG | 0.16% |
| 8. | Fly | 0.05% |
| 9. | Sagem | 0.02% |
| 10. | Alcatel | 0.01% |
|
|
Топ20 самых посещаемых wap сайтов, декабрь 2009
| # |
Сайт |
Среднесуточная посещаемость |
| Посетителей |
Страниц |
| 1. | spaces.ru | 539.072 | 22.027.534 |
| 2. | wap.mail.ru | 322.568 | 8.311.148 |
| 3. | wapos.ru | 269.554 | 1.706.407 |
| 4. | fank.ru | 210.495 | 4.552.071 |
| 5. | ka4ka.ru | 172.877 | 3.478.538 |
| 6. | seclub.org | 168.255 | 2.875.526 |
| 7. | wap.fonzo.ru | 166.265 | 2.057.969 |
| 8. | sever.ru | 118.637 | 2.495.646 |
| 9. | sefan.mobi | 99.467 | 1.738.116 |
| 10. | prowap.ru | 79.959 | 1.574.968 |
| 11. | love.wapos.ru | 62.653 | 898.678 |
| 12. | kotok.ru | 60.746 | 587.568 |
| 13. | konon.mobi | 57.124 | 1.303.540 |
| 14. | o5wap.ru | 41.546 | 715.485 |
| 15. | barbars.ru | 40.228 | 921.665 |
| 16. | 7ba.ru | 36.895 | 911.725 |
| 17. | sota.org.ru | 36.379 | 304.982 |
| 18. | waper.ru | 35.847 | 546.953 |
| 19. | wap.gismeteo.ru | 29.265 | 107.457 |
| 20. | wap.championat.ru | 26.019 | 397.235 |
|
|
Топ20 разрешений экранов, декабрь 2009
| # |
Разрещение экрана, ширина x высота |
Доля, % |
| 1. | Opera Mini | 41.46% |
| 2. | 240x320 | 17.35% |
| 3. | Компьютеры | 16.1% |
| 4. | 128x160 | 6.35% |
| 5. | Другие модели | 6.09% |
| 6. | 176x220 | 5.46% |
| 7. | 176x208 | 2.2% |
| 8. | Safari S60 9.1 | 1.79% |
| 9. | 128x128 | 1.66% |
| 10. | 640x360 | 0.47% |
| 11. | 208x208 | 0.47% |
| 12. | 240x432 | 0.18% |
| 13. | 132x176 | 0.14% |
| 14. | 320x240 | 0.1% |
| 15. | 352x416 | 0.07% |
| 16. | 220x220 | 0.03% |
| 17. | 130x130 | 0.02% |
| 18. | 101x80 | 0.02% |
| 19. | 128x96 | 0.01% |
| 20. | 240x432 | 0.01% |
|
|
Примечание:
Компьютеры - посещения wap сайтов с компьютеров;
Opera Mini, Safari - версии мобильных браузеров не передающие в User-Agent модель телефона;
Другие модели - неопределенные модели телефонов и альтернативные мобильные браузеры (Opera, NetFront и т.д);
|